型號 | 隔紅外線 | 隔紫外線 | 透光率 | 內反射率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
K-300-XC70 | 90% | 99% | 70~60% | - | - |
K-300-XC40 | 90% | 99% | 40~30% | - | - |
K-300-XC20 | 99% | 99% | 20% | - | - |
X5(黑傑克) | 95% | 99% | 5% | - | 非金屬材質製作,不含金屬、不反光、柔和色澤不影響衛星導航及通訊系統。 |
型號 | 隔紅外線 | 隔紫外線 | 透光率 | 內反射率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
CARBON-30 | 50% | 99% | 30% | - | 高貴碳燻黑,e-Tag可用 |
SA-300 | 90% | 99% | 20% | - | 自然色系 |
SA-200 | 70% | 99% | 35% | - | 自然色系 |
SA-320-3 | 92% | 99% | 10% | - | 自然色系 |
SA-G220 | 75% | 99% | 6% | - | 車身專用 |
SA-100AT | 85% | 99% | 10% | - | 車身專用 |
SA-807 | 92% | 99% | 3% | - | 極具隱密,超強隔熱 |
RV-100 | 50% | 99% | 15% | - | RV色系,高雅美觀,具隱密性 |
SA-330 | 75% | 99% | 7% | - | - |
SA-05 | 60% | 99% | 5% | - | - |
尊爵型 | 隔紅外線 | 隔紫外線 | 透光率 | 內反射率 | 特色 |
KC-50 前檔 |
95% | 99% | 50% | 6% | 使用新一代高科技光學及超高清晰基材製作而成,無金屬成分, 可使用e-Tag並且不干擾衛星導航電子產品。50%透光率略具隱密性, 採用高清晰基材是現更清晰,本產品提高抗磨處理避免表面刮花。 |
KC-35 前檔 |
90% | 99% | 35% | 6% | 使用新一代高科技光學及超高清晰基材製作而成,無金屬成分, 可使用e-Tag並且不干擾衛星導航電子產品。35%透光率略具隱密性, 採用高清晰基材是現更清晰,本產品提高抗磨處理避免表面刮花。 |
KC-15 側後檔 |
90% | 99% | 12% | 6% | 使用新一代高科技光學及超高清晰基材製作而成,無金屬成分, 可使用e-Tag並且不干擾衛星導航電子產品。15%透光率略具隱密性, 採用超高清晰基材是現更清晰,本產品提高抗磨處理避免表面刮花。 |
KC-10 側後檔 |
75% | 99% | 10% | 6% | 使用新一代高科技光學及超高清晰基材製作而成,無金屬成分, 可使用e-Tag並且不干擾衛星導航電子產品。10%透光率略具隱密性, 採用超高清晰基材是現更清晰,本產品提高抗磨處理避免表面刮花。 |